Диски лепестковые тарельчатые KLINGSPOR
Showing all 13 results
| Код | Наименование | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|
| 140300 | KLINGSPOR Лепест. тарел.круг SMT800/VSC/CO/125*22 | 574.88 ₽ | ||
| 140301 | KLINGSPOR Лепест. тарел.круг SMT800/VSC/ME/125*22 | 527.76 ₽ | ||
| 140302 | KLINGSPOR Лепест. тарел.круг SMT800/VSC/VF/125*22 | 630.33 ₽ | ||
| 140537 | KLINGSPOR Лепест. тарел.круг SUPRA SМТ624/40/125 | 246.65 ₽ | ||
| 140348 | KLINGSPOR Лепест. тарел.круг SUPRA SМТ627/60/180 | 806.24 ₽ | ||
| 140499 | KLINGSPOR Лепестковый круг SMT324/CS455X/60/N/GEW/125*22.2 | 356.25 ₽ | ||
| 140486 | KLINGSPOR Лепестковый круг SMT325/CS455X/80/N/GER/125*22.2 | 232.00 ₽ | ||
| 087657 | KLINGSPOR Лепестковый тарельчатый круг SMT624/CS450X/80/N/150*22.2 | 417.67 ₽ | ||
| 088376 | KLINGSPOR Лепестковый тарельчатый круг SMT624/CS461X/60/N/GEW/125*22.23 | 306.79 ₽ | ||
| 087655 | KLINGSPOR Лепестковый тарельчатый круг SMT624/CS61X/40/N/GEW/150*22.2 | 357.40 ₽ | ||
| 087666 | KLINGSPOR Лепестковый тарельчатый круг SMT624/CS61X/40/N/GEW/180*22.2 | 425.55 ₽ | ||
| 087656 | KLINGSPOR Лепестковый тарельчатый круг SMT624/CS61X/60/N/GEW/150*22.2 | 417.67 ₽ |
